證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2023-026
西寧特殊鋼股份有限公司
2022年四季度經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》第五條的相關規定,公司現將2022年四季度主要經營數據公告如下:
項目 | 產量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(不含稅)(元/噸) | ||||||
2022年 | 2021年 | 增減比率 | 2022年 | 2021年 | 增減比率 | 2022年 | 2021年 | 增減比率 | |
四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | |
滾珠 | 51.44 | 12,099.30 | -99.57% | 173.64 | 12,974.66 | -98.66% | 4,221.53 | 10,290.18 | -58.98% |
合工 | 378.31 | 1,410.90 | -73.19% | 508.26 | 1,486.48 | -65.81% | 5,656.65 | 6,355.34 | -10.99% |
合結 | 53,754.09 | 337,430.56 | -84.07% | 61,045.76 | 340,546.03 | -82.07% | 4,752.59 | 5,017.53 | -5.28% |
碳工 | 122.16 | 181.91 | -32.85% | 122.16 | 176.87 | -30.93% | 5,443.73 | 6,018.79 | -9.55% |
碳結 | 6,782.07 | 32,460.58 | -79.11% | 7,566.27 | 33,355.14 | -77.32% | 3,962.33 | 4,822.54 | -17.84% |
合計 | 61,088.06 | 383,583.25 | -84.07% | 69,416.09 | 388,539.18 | -82.13% | 4,672.98 | 5,185.34 | -9.88% |
本公告經營數據未經審計,請投資者注意投資風險并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年4月28日